高效可靠,成就您的生产
2BE水环真空泵专为工业应用设计,提供稳定、高效的真空抽吸能力。无论是化工、制药、食品还是环保行业,它都能助力您的生产线高效运转。
产品亮点
高性能:优化水环设计,持续提供稳定真空。
低噪低振:静音运行,减少对车间环境的影响。
耐用耐腐蚀:高品质材质,经久耐用,减少维修频率。
节能环保:高效水循环系统,降低能耗,符合环保要求。
易维护:结构紧凑,维护简便,节省停机时间。
典型应用
化工气体回收与脱气
制药厂真空干燥与浓缩
食品行业真空包装与蒸发
电力及环保工程气体抽吸
让生产更高效、更稳定
选择2BE水环真空泵,享受可靠性能与低维护成本,为您的工业生产保驾护航。
立即咨询,了解更多技术参数与定制方案!
| 型号 | 低吸入绝压hPa | 泵转速 r/min | 大气量 m3/min | 电机功率 kw | 传动形式 | 电机电压 v | 重量 kg | 吸入口径 mm | 排出口径 mm |
| 2BE202 | 33 | 790 | 9.5 | 18.5 | 皮带 | 380 | 850 | 125 | 125 |
| 880 | 11 | 18.5 | 皮带 | 380 | 850 | ||||
| 980 | 12 | 22 | 联轴器 | 380 | 925 | ||||
| 1100 | 14 | 30 | 皮带 | 380 | 945 | ||||
| 1170 | 15 | 30 | 皮带 | 380 | 945 | ||||
| 2BE203 | 33 | 790 | 14 | 30 | 皮带 | 380 | 995 | 125 | 125 |
| 880 | 16 | 30 | 皮带 | 380 | 995 | ||||
| 980 | 18 | 37 | 联轴器 | 380 | 1065 | ||||
| 1100 | 20 | 45 | 皮带 | 380 | 1085 | ||||
| 1170 | 21 | 45 | 皮带 | 380 | 1085 | ||||
| 2BE252 | 33 | 558 | 20 | 30 | 皮带 | 380 | 1460 | 150 | 150 |
| 660 | 25 | 37 | 皮带 | 380 | 1515 | ||||
| 740 | 28 | 45 | 联轴器 | 380 | 1693 | ||||
| 820 | 30 | 55 | 皮带 | 380 | 1645 | ||||
| 880 | 33 | 75 | 皮带 | 380 | 1805 | ||||
| 2BE253 | 33 | 560 | 28 | 45 | 皮带 | 380 | 1695 | 150 | 150 |
| 590 | 30 | 55 | 皮带 | 380 | 2190 | ||||
| 660 | 35 | 55 | 皮带 | 380 | 1785 | ||||
| 740 | 39 | 75 | 联轴器 | 380 | 2215 | ||||
| 820 | 43 | 90 | 皮带 | 380 | 2055 | ||||
| 2BE303 | 33 | 466 | 43 | 55 | 皮带 | 380 | 2645 | 200 | 200 |
| 520 | 45 | 75 | 皮带 | 380 | 2805 | ||||
| 590 | 52 | 75 | 联轴器 | 380 | 3080 | ||||
| 660 | 58 | 90 | 皮带 | 380 | 2925 | ||||
| 740 | 62 | 110 | 联轴器 | 380 | 3160 | ||||
| 2BE353 | 33 | 390 | 55 | 75 | 皮带 | 380 | 3560 | 250 | 250 |
| 415 | 58 | 90 | 皮带 | 380 | 3665 | ||||
| 464 | 65 | 110 | 皮带 | 380 | 3905 | ||||
| 520 | 72 | 132 | 皮带 | 380 | 4040 | ||||
| 590 | 81 | 160 | 皮带 | 380 | 4750 |
| 如果你对 2BE水环真空泵感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |