十二、纳仕特真空泵的故障原因及其对策
| 现 象 | 原 因 | 处 理 措 施 |
|---|---|---|
| 不启动 | ☉电机故障 | ☉检查修理 |
| ☉电气系统异常 | ☉检查修理 | |
| ☉异物混入、卡住、附着 | ☉分解检查、取出异物 | |
| ☉因生锈而附着 | ☉分解检查、清锈 | |
| ☉冻结 | ☉长期停机时请将泵内水放净加入防锈剂 ☉采取保温套等的保温措施 |
|
| ☉叶轮同控制板附着 | ☉分解检查、更换部品 | |
| 吸入压力不足 达不到真空度 |
☉补充水量不足 | ☉检查、调整补充水量 |
| ☉补充水温高 | ☉确认补充水温度、设置大气喷射器 ☉设置冷却器 |
|
| ☉吸入管路泄漏 | ☉解决泄漏问题 | |
| ☉吐出侧存在背压 | ☉消除出现背压的因素(有关背压请参照动力超载项) | |
| ☉真空计不良 | ☉更换真空计确认,更换 | |
| ☉因磨损间隙增大 | ☉更换零件 | |
| ☉因混入异物磨损(间隙增大) | ☉设置滤网、更换零件 | |
| ☉因腐蚀间隙增大 | ☉更换材质 | |
| ☉聚四氟乙烯球磨损 | ☉更换聚四氟乙烯球 | |
| ☉大气喷射器冻结 | ☉对喷射器(扩压部)保温 | |
| ☉大气喷射器结垢 | ☉清除结垢 | |
| ☉补充水循环使用时被吸气体(有机溶剂等)被稀释(溶剂蒸汽压的影响) | ☉取消补充水的循环使用 ☉设置大气喷射器 |
|
| ☉当地大气压受泵安装场所的高度影响由此而引起的仪表指示值的偏差(使用相对真空计时) | ☉请用绝对真空计测定泵的入口压力 | |
| 出现异常音 | ☉发生气蚀 | ☉防止发生气蚀 |
| ☉真空度过高 | ☉打开空气导入阀调节入口压力 ☉设置大气喷射器 |
|
| ☉补充水温高 | ☉降低补充水温(设置冷却器) | |
| ☉基础螺栓的松动、基础不良 | ☉拧紧基础螺栓、改正基础 | |
| ☉联轴器的连接误差过大 | ☉检查、调整 | |
| ☉轴承损伤 | ☉更换轴承 | |
| ☉因机械轴封泄漏引起轴承损伤 | ☉更换轴承、更换机械轴封 | |
| ☉吸入侧因逆流的进水,在泵启动时引起吸入口的一时堵塞 | ☉在吸入侧设置逆止阀 ☉检查、修理、更换逆止阀 |
|
| ☉管路振动 | ☉加强管路支撑 | |
| 加不进补充水 | ☉因生锈间隙变窄 | ☉清锈 ☉将材质变为不锈钢 ☉因液体、气体的性质频繁发生生锈现象时,将控制板换成补充水自吸型 ☉长期停机时将水放净,加入防锈剂 |
| ☉轴的贯通部附着水垢、水藻 | ☉清除水垢、水藻 | |
| 异常发热 | ☉补充水量不足 | ☉调整补充水量 |
| ☉泵内旋转部件相碰 ☉轴承损伤 |
☉拆开检查、更换部件 | |
| 从消音分离器的排气口喷水 | ☉补充水过多 | ☉调整补充水量 |
| ☉水出口闭塞 | ☉解除闭塞 | |
| ☉水出口管路呈上升状 | ☉解除上升状配管 ☉将配管布置成水平或下降状 |
|
| ☉水出口配管过长、阻力过大 | ☉缩短配管 | |
| 聚四氟乙烯球磨损 | ☉控制板的球孔端面处有毛刺 | ☉去处毛刺 |
| 动力超载 | ☉存在背压 | ☉消除背压 |
| ☉泵或分离器的出口配管过长(存在压损) ☉或者存在狭窄部(存在压损) |
☉缩短配管长度(减少压损) ☉消除狭窄部(消除压损) |
|
| ☉泵的出口配管呈上升状 | ☉将上升状布管改成水平状 | |
| ☉泵入口在吸入气体的同时吸入大量的水(液体) | ☉采取在泵前加设分离器等,避免水(液体)直接进入真空泵 | |
| ☉吸入侧为正压(被吸气体呈压缩状态所需动力增加) | ☉将进口压力调为负压(大气压以下) | |
| ☉因结垢、生锈附着 ☉异物混入或卡住 |
☉分解检查清除水垢、异物 | |
| ☉液体密封剂的涂抹量及涂抹部位 | ☉除去控制板与叶轮间隙之间附着的液体密封剂 | |
| ☉补充水量过多 | ☉调整补充水量(规定值的±30%) | |
| ☉电机异常 | ☉检查电机 | |
| ☉电压低、各相不均匀 | ☉检查电源 | |
| ☉热效继电器的设定值低于额定电流值 | ☉调整设定值 |
